序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 電機功率(KW) | 數量(臺) | 單價(jià)(萬(wàn)元) | 總價(jià)(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 鄂式破碎機 | PE500×750 | 55 | 1 | 11.5 | 11.5 | |
2 | 鄂式細碎機 | PFX 250×1200 | 45 | 1 | 9.5 | 9.5 | |
3 | 皮帶輸送機 | 650 | 1000元/米 | 視現場(chǎng)定 | |||
4 | 喂料機 | GZ5 | 0.65 | 1 | 1.25 | 1.25 | |
5 | 節能球磨機 | MQ2.4X3 | 280 | 1 | 64.5 | 64.5 | |
6 | 雙螺旋分級機 | 2FG1500 | 7.5X2 | 1 | 23.5 | 23.5 | |
7 | 礦漿攪拌桶 | 2000 | 5.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
8 | 藥劑攪拌桶 | 1500 | 3 | 2 | 0.95 | 1.9 | |
9 | 浮選機 | SF2.8M3 | 11 | 28 | 1.95 | 54.6 |
售后服務(wù):
1、國內免費指派專(zhuān)門(mén)的售后服務(wù)人員,到達現場(chǎng)指導客戶(hù)安裝調試。
2、現場(chǎng)培訓操作人員。
3、成套設備安裝完畢后,留下1-2名專(zhuān)職技術(shù)人員免費協(xié)助客戶(hù)
4、現場(chǎng)生產(chǎn)1個(gè)月,直到用戶(hù)滿(mǎn)意為止。含17%增值稅發(fā)票。
5、以上報價(jià)僅供客戶(hù)參考,如需獲得*新報價(jià),可致電我公司。
轉載請注明來(lái)源:http://www.nanqingren.com