<li id="cccc0"></li>
  • <li id="cccc0"><table id="cccc0"></table></li>
  • <tt id="cccc0"></tt>
    <rt id="cccc0"></rt>
  • 選礦知識

    半逆流磁選機詳細技術(shù)參數

    時(shí)間:2017-03-10 21:38:28 來(lái)源:本站
    半逆流磁選機技術(shù)參數
    型號 外形尺寸
    (直徑*長(cháng)度)mm
    筒表面磁場(chǎng)
    強度mt
    筒體轉速
    r/min
    處理
    能力t/h
    給礦
    粒度mm
    給礦
    濃度%
    沖水
    壓力Mpa
    工作間隙
    mm
    電機功率
    Kw
    減速機
    速比
    主機軸承
    型號
    機重
    Kg
    CTB612 600*1200 120-150 35 10-15 0.4-0 20-25 0.3-0.6 30-40 2.2 40.17 1313 1200
    CTB618 600*1800 120-150 35 15-20 0.4-0 20-25 0.3-0.6 30-40 2.2 40.17 1313 1500
    CTB7518 750*1800 120-150 35 30-35 0.5-0 20-25 0.3-0.6 30-40 3 40.17 1313 2045
    CTB7512 750*1200 120-150 35 15-20 0.5-0 20-25 0.3-0.6 30.40 2.2 40.17 1313 1830
    CTB908 900*1800 120-150 31 35-50 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 4 48.57 2217 3500
    CTB9021 900*2100 120-150 31 40-60 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 4 48.57 2217 3800
    CTB1018 1050*1800 120-150 25 50-100 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 4 48.57 2218 4095
    CTB1021 1050*2100 120-150 25 60-120 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 4 48.57 2218 4610
    CTB1024 1050*2400 120-150 25 70-130 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 5.5 48.57 2218 5071
    CTB1030 1050*3000 120-150 25 100-160 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 5.5 48.57 2218 6010
    CTB1224 1200*2400 120*150 20 90-150 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 7.5 48.57 1318 5780
    CTB1230 1200*300 120*150 20 160-180 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 7.5 48.57 1318 6010
    CTB1530 1500*3000 120*150 14 170-280 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 11 48.57 1320 6950
    半逆流磁選機外形相關(guān)數據
    型號 外形尺寸(長(cháng)*寬*高) 集裝箱容積(長(cháng)*寬*高) 給料口高度 出料口高度 中心高 地腳孔距(長(cháng)向*寬向)
    CTB612 2280*1300*1250 2280*1300*1250 990 650 880 1490*950
    CTB618 2880*1300*1250 2280*1300*1250 990 650 880 2090*950
    CTB7518 2880*1965*1500 2880-1965*1500 1000 680 900 2090*880
    CTB7512 2250*1965*1500 2250*1965*1500 1000 680 900  
    CTB9018 3029*1580*1510 3529*1580*1510 1170 830 1060 2100*1080
    CTB9021 3590*1580*1510 3590*1580*1510 1170 830 1060 2400*1080
    CTB1018 3350*1790*1730 3350*1790*1730 1300 845 1180 2150*1250
    CTB1021 3650*1790*1730 3650*1790*1730 1300 845 1180 2450*1250
    CTB1024 4060*1800*1740 4060*1800*1740 1300 845 1180 2750*1250
    CTB1030 4660*1800*1740 4660*1800*1740 1300 845 1180 3350*1250
    CTB1224 4100*2400*1980 4100*2400*1980 1330 970 1260 2750*1360
    CTB1230 4700*2400*1980 4700*2400*1980 1330 970 1260 3350*1360
    CTB1530 4900*2700*2400 4800*27000*2400 1630 1270 1560 3450*1760
    聯(lián)系我們

    廠(chǎng)  址:河南省鞏義市白河

    手  機:18937112666 / 0371-64128938

    電話(huà)傳真:0371-64128939

    郵  箱:kyjx168@163.com

    微信二維碼

    掃一掃 ,微信聯(lián)系

    版權所有:河南省開(kāi)元機械設備有限公司 地址:河南省鞏義市白河    豫ICP備12024654號  

    首頁(yè)

    電話(huà)

    頂部

    337P日本大胆欧美裸体艺术_久久久久精品无码专区_一个人看的免费视频WWW中文字幕_欧美熟妇精品视频网免费观看